型 号 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
生产能力(kg/g) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 300-1000 | 400-1500 |
主轴转速(r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 3300 | 2800 |
进料粒度(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
粉碎细度(目) | 60-320目 | ||||
粉碎电机(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
吸尘电机(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
900×650×1600 | 1150×700×1650 | 1300×900×1700 | 1450×950×1750 | 1700×900×1850 |